Если Вы решили попутешествовать и у Вас установлен газ на авто - ознакомьтесь заранее с ценами на газ в странах Европы:
Страна | Цена |
---|---|
Австрия | 0.67 EUR |
Албания | 0.40 EUR |
Беларусь | 0.28 EUR |
Бельгия | 0.45 EUR |
Болгария | 0.51 EUR |
Босния и Герцеговина | 0.43 EUR |
Великобритания | 0.62 EUR |
Венгрия | 0.65 EUR |
Германия | 0.54 EUR |
Греция | 0.69 EUR |
Грузия | 0.58 EUR |
Ирландия | 0.62 EUR |
Испания | 0.59 EUR |
Италия | 0.55 EUR |
Латвия | 0.50 EUR |
Литва | 0.53 EUR |
Люксембург | 0.44 EUR |
Македония | 0.48 EUR |
Молдавия | 0.45 EUR |
Нидерланды | 0.75 EUR |
Норвегия | 0.66 EUR |
Польша | 0.45 EUR |
Португалия | 0.58 EUR |
Россия | 0.24 EUR |
Румыния | 0.42 EUR |
Сербия | 0.58 EUR |
Словакия | 0.56 EUR |
Словения | 0.62 EUR |
Турция | 0.78 EUR |
Украина | 0.42 EUR |
Франция | 0.70 EUR |
Хорватия | 0.54 EUR |
Черногория | 0.60 EUR |
Чехия | 0.44 EUR |
Швейцария | 0.78 EUR |
Швеция | 0.93 EUR |
Эстония | 0.52 EUR |
Так же ознакомтесь с нюансами связанных с заправкой авто на европейских АЗС с которыми часто сталкиваются украинские автовладельцы с установленым газобаллонным оборудованием.